Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти
Ліцензований обсяг та кількість здобувачів в Державному податковому університеті станом на 1 січня 2026 року
| Освітній/освітньо-науковий рівень | Ліцензований обсяг (на рік) | Фактична кількість здобувачів за формами навчання | |
| Денна | Заочна | ||
| Бакалавр | 996* 1385** | 1793 | 963 |
| Магістр | 1000* 795** | 664 | 642 |
| Доктор філософії | 30* 60** | 158 | 16 |
| Всього | 2026* 2240** | 2615 | 1621 |
* - за нерегульованими спеціальностями
** - за регульованими спеціальностями