Вартість навчання
Розміри вартості навчання за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб для вступників 2024 року
№ п/п |
Шифр | Назва спеціальності |
Денна форма (за весь період навчання) |
Денна форма (за 1 рік навчання) |
Заочна форма (за весь період навчання) |
Заочна форма (за 1 рік навчання) |
За першим (бакалаврським) рівнем підготовки (строк навчання - 3 роки 10 місяців) |
||||||
1 | 015 | Професійна освіта | 110 796 | 27 699 | 66 796 | 16 699 |
2 | 017 | Фізична культура і спорт | 110 796 | 27 699 | 66 796 | 16 699 |
3 | 035 | Філологія | 186 796 | 46 699 | 106 796 | 26 699 |
4 | 051 | Економіка | 186 796 | 46 699 | 106 796 | 26 699 |
5 | 053 | Психологія | 186 796 | 46 699 | 106 796 | 26 699 |
6 | 061 | Журналістика | 186 796 | 46 699 | 106 796 | 26 699 |
7 | 071 | Облік і оподаткування | 186 796 | 46 699 | 106 796 | 26 699 |
8 | 072 | Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | 186 796 | 46 699 | 106 796 | 26 699 |
9 | 073 | Менеджмент | 186 796 | 46 699 | 106 796 | 26 699 |
10 | 075 | Маркетинг | 186 796 | 46 699 | 106 796 | 26 699 |
11 | 076 | Підприємництво та торгівля | 186 796 | 46 699 | 106 796 | 26 699 |
12 | 081 | Право | 186 796 | 46 699 | 106 796 | 26 699 |
13 | 122 | Комп’ютерні науки | 186 796 | 46 699 | 106 796 | 26 699 |
14 | 281 | Публічне управління та адміністрування | 186 796 | 46 699 | 106 796 | 26 699 |
15 | 291 | Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії | 186 796 | 46 699 | 106 796 | 26 699 |
16 | 292 | Міжнародні економічні відносини | 186 796 | 46 699 | 106 796 | 26 699 |
17 | 293 | Міжнародне право | 186 796 | 46 699 | 106 796 | 26 699 |
За першим (бакалаврським) рівнем підготовки (строк навчання - 2 роки 10 місяців) |
||||||
1 | 262 | Правоохоронна діяльність | 89 097 | 29 699 | 56 097 | 18 699 |
За першим (бакалаврським) рівнем підготовки - зі скороченим строком навчання (строк навчання - 1 рік 10 місяців) |
||||||
1 | 017 | Фізична культура і спорт | 55 398 | 27 699 | 33 398 | 16 699 |
2 | 051 | Економіка | 93 398 | 46 699 | x | х |
3 | 061 | Журналістика | 93 398 | 46 699 | 53 398 | 26 699 |
4 | 071 | Облік і оподаткування | 93 398 | 46 699 | 53 398 | 26 699 |
5 | 072 | Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | 93 398 | 46 699 | 53 398 | 26 699 |
6 | 073 | Менеджмент | 93 398 | 46 699 | x | х |
7 | 076 | Підприємництво та торгівля | 93 398 | 46 699 | x | х |
8 | 122 | Комп’ютерні науки | 93 398 | 46 699 | x | х |
9 | 262 | Правоохоронна діяльність | 59 398 | 29 699 | 37 398 | 18 699 |
За першим (бакалаврським) рівнем підготовки - зі скороченим строком навчання (строк навчання - 2 роки 10 місяців) |
||||||
1 | 017 | Фізична культура і спорт | 83 097 | 27 699 | 50 097 | 16 699 |
2 | 035 | Філологія | x | x | 80 097 | 26 699 |
3 | 051 | Економіка | 140 097 | 46 699 | x | х |
4 | 053 | Психологія | 140 097 | 46 699 | 80 097 | 26 699 |
5 | 061 | Журналістика | 140 097 | 46 699 | 80 097 | 26 699 |
6 | 071 | Облік і оподаткування | 140 097 | 46 699 | 80 097 | 26 699 |
7 | 072 | Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | 140 097 | 46 699 | 80 097 | 26 699 |
8 | 073 | Менеджмент | 140 097 | 46 699 | x | х |
9 | 076 | Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | 140 097 | 46 699 | 80 097 | 26 699 |
10 | 081 | Право | 140 097 | 46 699 | 80 097 | 26 699 |
11 | 122 | Комп’ютерні науки | 140 097 | 46 699 | x | х |
12 | 292 | Міжнародні економічні відносини | 140 097 | 46 699 | 80 097 | 26 699 |
13 | 293 | Міжнародне право | 140 097 | 46 699 | 80 097 | 26 699 |
За другим (магістерським) рівнем підготовки (строк навчання - 1 рік 6 місяців) |
||||||
1 |
014 | Середня освіта (за предметними спеціальностями) | 41 549 | 27 699 | 25 049 | 16 699 |
2 | 015 | Професійна освіта | 41 549 | 27 699 | 25 049 | 16 699 |
3 | 017 | Фізична культура і спорт | 41 549 | 27 699 | 25 049 | 16 699 |
4 | 051 | Економіка | 70 049 | 46 699 | 52 064 | 34 709 |
5 | 053 | Психологія | 70 049 | 46 699 | 52 064 | 34 709 |
6 | 061 | Журналістика | 70 049 | 46 699 | 52 064 | 34 709 |
7 | 071 | Облік і оподаткування | 70 049 | 46 699 | 52 064 | 34 709 |
8 | 072 | Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок | 70 049 | 46 699 | 52 064 | 34 709 |
9 | 073 | Менеджмент | 70 049 | 46 699 | 52 064 | 34 709 |
10 | 076 | Підприємництво та торгівля | 70 049 | 46 699 | 52 064 | 34 709 |
11 | 081 | Право | 70 049 | 46 699 | 52 064 | 34 709 |
12 | 122 | Комп’ютерні науки | 70 049 | 46 699 | 52 064 | 34 709 |
13 | 256 | Національна безпека | 44 549 | 29 699 | 28 049 | 18 699 |
14 | 262 | Правоохоронна діяльність | 44 549 | 29 699 | 28 049 | 18 699 |
15 | 281 | Публічне управління та адміністрування | 70 049 | 46 699 | 52 064 | 34 709 |
16 | 291 | Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії | 70 049 | 46 699 | 52 064 | 34 709 |
17 | 292 | Міжнародні економічні відносини | 70 049 | 46 699 | 52 064 | 34 709 |
18 | 293 | Міжнародне право | 70 049 | 46 699 | 52 064 | 34 709 |