Вартість проживання для осіб, які не перебувають у трудових відносинах з Університетом
| № з/п | Умови проживання в гуртожитку | Вартість з 1 особи за добу, грн (з урахуванням ПДВ) | Вартість кімнати за добу, грн (з урахуванням ПДВ) |
| 1 | 1-кімнатний | ||
| 1.1. | 1 особа | 245,00 | 245,00 |
| 1.2. | 2 особи | 147,00 | 294,00 |
| 1.3. | 3 особи і більше* | 114,00 | 342,00* |
| 2 | 2-кімнатний | ||
| 2.1. | 1 особа | 365,00 | 365,00 |
| 2.2. | 2 особи | 207,00 | 414,00 |
| 2.3. | 3 особи і більше* | 154,00 | 462,00* |
| 3 | 3-кімнатний | ||
| 3.1. | 1 особа | 562,00 | 562,00 |
| 3.2. | 2 особи | 305,00 | 610,00 |
| 3.3. | 3 особи і більше* | 220,00 | 660,00* |
* При проживанні в кімнаті більше трьох осіб вартість кімнати за добу збільшується на вартість проживання однієї особи.