23 лютого 2026 року відбулася олімпіада з дисципліни «Управлінський облік». Участь в олімпіади взяли 17 кращих студентів 4 та 5 курсів факультету податкової справи, обліку та аудиту. За результатами олімпіади її учасники набрали наступну кількість балів (табл.).
Результати олімпіади з дисципліни «управлінський облік»
| № | Прізвище, ім’я та група учасника | Бали | Місце |
| 1 | Онищенко Леонід (ОМУ-25-1) | 100 | І |
| 2 | Скорик Вікторія (ОББ-23-1с) | 100 | І |
| 3 | Трофимчук Юлія (ОПБ-22-1) | 100 | І |
| 4 | Коваль Софія (ОБП-22-1) | 100 | І |
| 5 | Артех Вікторія (ОББ-22-2) | 98 | ІІ-ІІІ |
| 6 | Рибитва Ілона (ОББ-22-2) | 98 | ІІ -ІІІ |
| 7 | Гладков Дмитро (ОМУ-25-1) | 95 | |
| 8 | Захарченко Юрій (ОМУ-25-1) | 95 | |
| 9 | Родзін Максим (ОМУ-25-1) | 95 | |
| 10 | Залюбівська Анастасія (ОББ-23-1с) | 95 | |
| 11 | Рожнітовський Артур (ОББ-23-1с) | 95 | |
| 12 | Гапонюк Дарія (ОМУ-25-1) | 90 | |
| 13 | Марисич Дмитро (ОМУ-25-1) | 90 | |
| 14 | Шептун Валерія (ОМУ-25-1) | 90 | |
| 15 | Гуз Владислав (ОББ-23-1с) | 90 | |
| 16 | Кісельова Альона (ОББ-23-1с) | 90 | |
| 17 | Дружинський Михайло (ОББ-22-2) | 75 |
ПЕРЕМОЖЦЯМИ ОЛІМПІАДИ СТАЛИ:
1 місце:
- Коваль Софія (ОБП-22-1)
- Онищенко Леонід (ОМУ-25-1)
- Скорик Вікторія (ОББ-23-1с)
- Трофимчук Юлія (ОПБ-22-1)
2-3 місце:
- Артех Вікторія (ОББ-22-2)
- Рибитва Ілона (ОББ-22-2)
Організатор олімпіади, професор кафедри економічної політики, маркетингу та бізнес-аналітики д.е.н., професор
Ю.І. Мискін