18.02.2026 р. кафедрою економічної політики, маркетингу та бізнес-аналітики був проведений 1-й етап Всеукраїнської олімпіади з навчальної дисципліни «Статистика». Олімпіада проводилась дистанційно з використанням платформи Moodle. Анкетування-реєстрація учасників олімпіади здійснювалось з використанням Google Форм. Основною метою проведення олімпіади було підтвердження та закріплення отриманих знань студентами з курсу «Статистика», формування навичок та вмінь оброблювати та аналізувати статистичну інформацію, стимулювання і заохочення наукової творчості студентів, комплексна оцінка рівня професійної компетенції при підготовці бакалаврів фінансово- економічного профілю.
Для гарантування об’єктивності оцінювання роботи учасників шифрувались.
Завдання кожного учасника олімпіади включало три розділи.
І Розділ передбачав розв’язання 10 – ти тестових завдань у системі Moodle. Бали результатів тестування були обраховані системою автоматично.
ІІ Розділ передбачав розв’язання 3-х завдань практичного характеру:
- визначити показники описової статистики;
- визначити взаємозв’язок між показниками;
- визначити тенденцію розвитку та зробити прогноз розвитку явища на найближчі періоди.
ІІІ Розділ містив кросворд на знання основних термінів статистики.
Всі завдання олімпіади в більшій мірі учасниками були виконані, що свідчить про доступність завдань для виконання.
Бали розподілялись наступним чином:
І-й розділ – 20 балів (виставлялись автоматично системою Moodle).
ІІ – й розділ – 60 балів (20 балів за кожне завдання).
ІІІ розділ оцінювався в 20 балів (по 1 балу за кожне правильно визначене слово кросворду).
В олімпіаді прийняли участь 24 здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського рівня) факультету податкової справи, обліку та аудиту та 1 здобувач ННІ Економічної безпеки та митної справи:
- гр. ОББ-23-2: 7 здобувачів;
- гр. ОБП 23-1: 1 здобувачі;
- гр. ОБП-24-1: 5 здобувача;
- гр. ОПСБ 23-1: 2 здобувачі;
- гр. ОБ-24-1: 8 здобувачів;
- гр. МББ-24-1: 2 здобувачі.
З них: 10 здобувачів 3-го курсу навчання та 15 здобувачів 2-го курсу.
Результати виконання завдань олімпіади:
| № | Прізвище, ім’я, по батькові (повністю) | Група | Бали | Призове місце |
| 1 | Сахно Оксана Олександрівна | Факультет податкової справи, обліку та аудиту | 90 | І |
| 2 | Пряхіна Анна Юріївна | Факультет податкової справи, обліку та аудиту | 90 | І |
| 3 | Плохушко Анастасія Олександрівна | Факультет податкової справи, обліку та аудиту | 89 | ІІ |
| 4 | Перерва Поліна Русланівна | Факультет податкової справи, обліку та аудиту | 89 | ІІ |
| 5 | Віхрова Олександра Костянтинівна | Факультет податкової справи, обліку та аудиту | 88 | ІІІ |
| 6 | Лукіяненко Анастасія Віталіївна | Факультет податкової справи, обліку та аудиту | 86 | |
| 7 | Лактіонов Владислав Віталійович | Факультет податкової справи, обліку та аудиту | 84 | |
| 8 | Мороз Ольга Михайлівна | Факультет податкової справи, обліку та аудиту | 79 | |
| 9 | Василюк Аліна Максимівна | Факультет податкової справи, обліку та аудиту | 79 | |
| 10 | Бондарь Яна Євгенівна | Факультет податкової справи, обліку та аудиту | 78 | |
| 11 | Вакуленко Ірина Андріївна | Факультет податкової справи, обліку та аудиту | 75 | |
| 12 | Блюс Ірина Ігорівна | Факультет податкової справи, обліку та аудиту | 72 | |
| 13 | Небеська Єлизавета Ігорівна | Факультет податкової справи, обліку та аудиту | 72 | |
| 14 | Марченко Марія Віталіївна | Факультет податкової справи, обліку та аудиту | 69 | |
| 15 | Гуменюк Анжеліка Петрівна | Факультет податкової справи, обліку та аудиту | 69 | |
| 16 | Рансевич Костянтин Сергійович | Факультет податкової справи, обліку та аудиту | 69 | |
| 17 | Гудзенко Єва Олексіївна | Факультет податкової справи, обліку та аудиту | 67 | |
| 18 18.1 | Дмитренко Аліна Вікторівна | Факультет податкової справи, обліку та аудиту | 65 | |
| 19 | Терещенко Дмитро Олександрович | Факультет податкової справи, обліку та аудиту | 60 | |
| 20 | Дученко Тетяна Леонідівна | Факультет податкової справи, обліку та аудиту | 57 | |
| 21 | Шуляченко Юлія Сергіївна | Факультет податкової справи, обліку та аудиту | 56 | |
| 22 | Агафонцева Анастасія Андріївна | Факультет податкової справи, обліку та аудиту | 55 | |
| 23 | Бут Ксенія Русланівна | Факультет податкової справи, обліку та аудиту | 55 | |
| 24 | Колева Валерія Максимівна | Факультет податкової справи, обліку та аудиту | 50 | |
| 25 | Бриженюк Ілля Ігорович | ННІ економічної безпеки та митної справи | 50 |
Голова організаційного комітету
Т.М. Паянок
