Вартість навчання (Аспірантура)
Розмір вартості навчання за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб за формами навчання для вступників до аспірантури в 2024 році
Шифр | Спеціальності | Вартість навчання за один навчальний рік, грн | Загальна вартість навчання (термін навчання 4 н.р.), грн |
Денна форма навчання | |||
051 | Економіка | 1- й рік навчання 70 000,00 2- й рік навчання 70 000,00 3- й рік навчання 30 000,00 4- й рік навчання 21 200,00 | 191 200,00 |
071 | Облік і оподаткування | ||
072 | Фінанси, банківська справа та страхування | ||
281 | Публічне управління та адміністрування | ||
293 | Міжнародне право | 1- й рік навчання 70 000,00 2- й рік навчання 70 000,00 3- й рік навчання 35 000,00 4- й рік навчання 22 200,00 | 197 200,00 |
081 | Право | 1- й рік навчання 72 000,00 2- й рік навчання 72 000,00 3- й рік навчання 35 000,00 4- й рік навчання 19 600,00 | 198 600,00 |
Заочна форма навчання | |||
081 | Право | 1- й рік навчання 65 000,00 2- й рік навчання 65 000,00 3- й рік навчання 28 000,00 4- й рік навчання 12 800,00 | 170 800,00 |
Розмір вартості навчання за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб для вступників іноземців та осіб без громадянства до аспірантури в 2024 році
Шифр | Спеціальності | Вартість навчання за один навчальний рік, грн | Загальна вартість навчання (термін навчання 4 н.р.), грн |
Денна форма навчання | |||
051 | Економіка | 1- й рік навчання 160 000,00 2- й рік навчання 160 000,00 3- й рік навчання 90 000,00 4- й рік навчання 30 700,00 | 440 700,00 |
081 | Право | 1- й рік навчання 160 000,00 2- й рік навчання 160 000,00 3- й рік навчання 90 000,00 4- й рік навчання 30 700,00 | 440 700,00 |
Розмір вартості навчання для підготовки докторантів (денна форма навчання) в 2024 році
Шифр | Спеціальності | Вартість навчання за один навчальний рік, грн | Загальна вартість навчання (термін навчання 2 н.р.), грн |
051 | Економіка | 49 750,00 | 99 500,00 |
071 | Облік і оподаткування | ||
072 | Фінанси, банківська справа та страхування | ||
081 | Право |