Підсумки VIII Всеукраїнського інтелектуального конкурсу "Податківець майбутнього"
VIII Всеукраїнський інтелектуальний конкурс «Податківець майбутнього»
весняний період, 2024 рік

17 травня в Державному податковому університеті відбувся ІІ тур VIIІ Всеукраїнського інтелектуального конкурсу «Податківець майбутнього» серед учнів випускних класів та коледжів з урочистою церемонією вручення відзнак і нагородження переможців. Конкурс організовано за сприяння Державної податкової служби України.
Список учасників ІІ (фінального) туру VІІІ Всеукраїнського інтелектуального конкурсу «Податківець майбутнього»
(здобувачі закладів загальної середньої освіти, 9-11 класи)
| Прізвище | Ім'я | По-батькові | Назва закладу | Статус присутності |
| Башкін | Георгій | Дмитрович | Коцюбинський ліцей №1 | офлайн |
| Бублик | Віталій | Миколайович | Переяславський ліцей імені Володимира Мономаха | офлайн |
| Волга | Анна | Олександрівна | Коцюбинський ліцей №2 Коцюбинської селищної ради Бучанського району Київської області | офлайн |
| Волошина | Кіра | Олексіївна | Полянський ліцей Полянської сільської ради Мукачівського району Закарпатської області | офлайн |
| Галат | Анастасія | Юріївна | Шпитьківський академічний ліцей "Скіф" | офлайн |
| Голощук | Настя | Василівна | Нововолинський науковий ліцей | онлайн |
| Гречко | Микита | Андрійович | Ірпінський академічний ліцей "МРІЯ" | офлайн |
| Драчук | Богдан | Сергійович | Монастирищенський ліцей «Успіх» | офлайн |
| Дидюк | Еліна | Андріївна | Полянський ліцей Полянської сільської ради Мукачівського району Закарпатської області | офлайн |
| Кармаліта | Денис | Олегович | Коцюбинський ліцей номер 2 | офлайн |
| Ковальчук | Дарина | Русланівна | Луцький ліцей №9 | офлайн |
| Коваленко | Ксенія | Сергіївна | Ірпінський академічний ліцей «Мрія» | офлайн |
| Кравець | Вікторія | Валеріївна | Ліцей номер 1 Гостомельської СР | офлайн |
| Кравченко | Анастасія | Василівна | Вільховецький ліцей з дошкільним підрозділом імені героя України В’ячеслава Чорновола Звенигородської міської ради Звенигородського району Черкаської області | офлайн |
| Лисевич | Домініка | Андріївна | ОЗ Почаївська ЗОШ I-III ступенів | офлайн |
| Лучний | Єгор | Юрійович | Комунальний заклад «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня номер 19 Полтавської міської ради Полтавської області» | онлайн |
| Лобас | Каріна | Олександрівна | Ліцей податкової та рекламної справи № 21 міста Києва | офлайн |
| Лобашова | Ольга | Олександрівна | Ірпінський академічний ліцей "МРІЯ" | офлайн |
| Манжос | Ярослав | Андрійович | Полянський ліцей Полянської сільської ради Мукачівського району Закарпатської області | офлайн |
| Мельниченко | Дар'я | Євгенівна | Ліцей податкової та рекламної справи №21 міста Києва | офлайн |
| Мориляк | Владислав | Васильович | Полянський ліцей Полянської сільської ради Мукачівського району Закарпатської області | офлайн |
| Никончук | Кирило | Андрійович | Коцюбинський ліцей №2 Коцюбинської селищної ради | офлайн |
| Пахотіна | Катерина | Олегівна | Спеціалізована школа 304 | офлайн |
| Побочій | Софія | Юріївна | Спеціалізована школа №304 з поглибленим вивченням інформаційних технологій | офлайн |
| Руденко | Дарʼя | Володимирівна | Спеціалізована школа номер 304 | офлайн |
| Семененко | Валерія | Сергіївна | Ліцей податкової та рекламної справи №21 міста Києва | офлайн |
| Сенічкин | Віталій | Віталійович | Ірпінський академічний ліцей "МРІЯ" | офлайн |
| Фісун | Дарʼя | Русланівна | Ірпінський академічний ліцей "МРІЯ" | офлайн |
| Шаповал | Анна | Юріївна | Нововолинський науковий ліцей Волинської обласної ради | онлайн |
| Шовкомуд | Катерина | Олександрівна | Коцюбинський ліцей №2 | офлайн |
| Юртин | Даниїл | Юрійович | Полянський ліцей Полянської сільської ради Мукачівського району Закарпатської області | офлайн |
Список учасників ІІ (фінального) туру VІІІ Всеукраїнського інтелектуального конкурсу «Податківець майбутнього»
(здобувачі закладів фахової передвищої освіти)
| Прізвище | Ім'я | По-батькові | Назва закладу | Статус присутності |
| Барабаш | Єлизавета | Євгеніївна | Вінницький технічний фаховий коледж | офлайн |
| Бойко | Ірина | Олегівна | Галицький фаховий коледж імені В'ячеслава Чорновола | онлайн |
| Бондар | Даніл | Володимирович | ВСП "Технолого-економічний фаховий коледж МНАУ" | онлайн |
| Бугель | Максим | Володимирович | Галицький фаховий коледж імені В'ячеслава Чорновола | онлайн |
| Вакараш | Олена | Володимирівна | Чернівецький фаховий коледж технологій та дизайну | онлайн |
| Венгер | Катерина | Сергіївна | Вінницький технічний фаховий коледж | офлайн |
| Гаврилюк | Анастасія | Володимирівна | Вінницький технічний фаховий коледж | онлайн |
| Галунька | Христина | Володимирівна | Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій ЗУНУ» | онлайн |
| Глуха | Анастасія | Михайлівна | Вінницький технічний фаховий коледж | офлайн |
| Гноєва | Дарія | Євгенівна | Вінницький технічний фаховий коледж | офлайн |
| Головко | Анастасія | Андріївна | Галицький фаховий коледж імені В'ячеслава Чорновола | онлайн |
| Гончарова | Діана | Вікторівна | Балаклійський педагогічний фаховий коледж Комунального закладу "Харківська гуманітарно-педагогічна академія" | онлайн |
| Деліцой | Олена | Василівна | Чернівецький фаховий коледж технологій та дизайну | онлайн |
| Красножона | Ірина | Іванівна | Галицький фаховий коледж імені В'ячеслава Чорновола | онлайн |
| Максим | Вікторія | Віталіївна | Відокремлений структурний підрозділ "Мукачівський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України" | офлайн |
| Мацигора | Ірина | Олександрівна | Кропивницький фаховий коледж харчування та торгівлі | онлайн |
| Мацишин | Соломія | Миколаївна | Галицький фаховий коледж імені В'ячеслава Чорновола | онлайн |
| Мирошниченко | Богдан | Миколайович | Лозівська філія Харківського автомобільно-дорожнього фахового коледжу | онлайн |
| Молдавчук | Ірина | Івано-Франківський фаховий коледж технологій та бізнесу | онлайн | |
| Кобилинська | Владислава | Василівна | Галицький фаховий коледж імені В'ячеслава Чорновола | онлайн |
| Колеснікова | Леся | Вадимівна | Відокремлений структурний підрозділ "Фаховий економічний коледж Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана" | офлайн |
| Левик | Карина | Анатоліївна | Галицький фаховий коледж імені В'ячеслава Чорновола | онлайн |
| Левицька | Юлія | Романівна | ВС «Івано-Франківський коледж ЛНУП | онлайн |
| Ортинська | Ніна | Ігорівна | Відокремлений структурний підрозділ "Технологічно-промисловий фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету " | онлайн |
| Панченко | Назарій | Валентинович | Лозівська філія Харківського автомобільно-дорожнього фахового коледжу | онлайн |
| Піговська | Тереза | Володимирівна | Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій ЗУНУ» | офлайн |
| Приведа | Христина | Володимирівна | Галицький фаховий коледж імені В'ячеслава Чорновола | онлайн |
| Пронич | Іванна | Миколаївна | Івано-Франківський фаховий коледж технологій та бізнесу | онлайн |
| Сімаков | Олександр | Володимирович | Лозівська філія Харківського автомобільно-дорожнього фахового коледжу | онлайн |
| Сокиринська | Анастасія | Валентинівна | Вінницький технічний фаховий коледж | офлайн |
| Спринчук | Володимир | Вікторович | Вінницький транспортний фаховий коледж | офлайн |
| Стечишин | Анжеліка | Ігорівна | Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій ЗУНУ» | онлайн |
| Суліма | Олена | Олександрівна | Лозівська філія Харківського автомобільно - дорожнього фахового коледжу | онлайн |
| Суслик | Юліана | Андріївна | Івано-франківський фаховий коледж технологій та бізнесу | онлайн |
| Тельний | Дмитро | Андрійович | Лозівська філія Харківського автомобільно-дорожнього фахового коледжу | онлайн |
| Фокіна | Оксана | Миколаївна | Відокремлений структурний підрозділ "Горохівський фаховий коледж Львівського національного університету природокористування | онлайн |
| Фроленко | Валерія | Валеріївна | Відокремлений структурний підрозділ “Технолого-економічний фаховий коледж Миколаївського національного аграрного університету.” | онлайн |
| Хвостюк | Дарина | Юріївна | ВСП "Горохівський фаховий коледж Львівського національного університету природокористування" | онлайн |
| Хмеловський | Роман | Олександрович | Лозівська Філія Харківського Автомобільно-Дорожнього Фахового Коледжу | онлайн |
| Червінська | Христина | Юріївна | Івано-Франківський фаховий коледж технологій та бізнесу | онлайн |
| Чорна | Дарина | Петрівна | Вінницький транспортний фаховий коледж | офлайн |
| Шабага | Іванна | Валеріївна | Івано-Франківський фаховий коледж ЛНУП | онлайн |
| Швидка | Тетяна | Іванівна | ВСП "Івано-Франківський фаховий коледж ЛНУП" | онлайн |
Учасників конкурсу привітали представники адміністрації університету та поважні гості:
- в. о. ректора ДПУ Дмитро Серебрянський;
- в. о. директор департаменту персоналу ДПУ України Дмитро Цимбалюк;
- Голова ЦР Всеукраїнської професійної спілки працівників органів Державної податкової служби України Олександр Кислиця;
- керівник відділу зв’язків з громадськістю ТОВ «КЛО» Оксана Перекупко;
- ГО «Профіклуб «Пташка», керуючий партнер ТОВ «МікСтарт» Тетяна Пирог;
- Голова ГО Професійна організація бухгалтерів-аудиторів України Людмила Сульженко;
- директор з контролю якості аудиторських послуг Аудиторської компанії Кроу Україна Юрій Циганок;
- Голова відділення Національного олімпійського комітету України в Київській області Ігор Малинський;
Конкурс тривав понад два місяці, протягом якого 363 учасники вирішували кейси в дистанційному форматі, а 116 з них (50 осіб (ЗЗСО) та 66 осіб (ЗФПО) стали учасниками ІІ (фінального) туру Всеукраїнського конкурсу, який проводився в змішаному форматі. Зауважимо, що цьогоріч вперше було розроблено та скомпоновано завдання з фокусом на компетентності, які мають бути обов’язковим елементом при збереженні цілісності нашої держави, яку несе молоде прогресивне покоління. Саме тому над перевіркою робіт учасників другого (фінального) етапу працювала робоча група у складі 25 викладачів-практиків Університету, яка охопила максимально всі сфери: економічну, юридичну, інформаційну, медіа, фізіологічну (спорт та здоров’я), психолого корекційну, правоохоронну та філологічну.
У результаті переможцями Інтелектуального конкурсу серед 9-11 класів стали:
- І місце – Лучний Єгор Юрійович (комунальний заклад «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня номер 19 Полтавської міської ради Полтавської області») з кількістю балів – 69;
- ІІ місце – Лисевич Домініка Андріївна (ОЗ Почаївська ЗОШ I-III ступенів) з кількістю балів – 68;
- ІІІ місце – Драчук Богдан Сергійович (Монастирищенський ліцей «Успіх») з кількістю балів – 65
Переможці отримали цінні відзнаки, серед яких: Apple iPad, Apple AirPods, сертифікат (на 2 особи) на Кубок України з мотокросу 2024 та брендовий подарунок від мережі автозаправних станцій КЛО.
У результаті переможцями Інтелектуального конкурсу серед здобувачів фахової передвищої освіти стали:
- І місце – Гноєва Дарія Євгенівна (Вінницький технічний фаховий коледж) з кількістю балів – 93;
- ІІ місце – Головко Анастасія Андріївна (Галицький фаховий коледж імені В'ячеслава Чорновола) з кількістю балів – 92;
- ІІІ місце – Червінська Христина Юріївна (Івано-Франківський фаховий коледж технологій та бізнесу) з кількістю балів – 91
Переможці отримали цінні призи, серед яких: Apple iPad, Apple AirPods, сертифікат на проходження курсу Prompt інженер у Web3 університеті професій майбутнього Learnto Tarn Globai на Кубок України, сертифікат (на 2 особи) з мотокросу 2024 та брендовий подарунок від мережі автозаправних станцій КЛО.
Рейтинговий список учасників ІІ (фінального) туру VІІІ Всеукраїнського інтелектуального конкурсу «Податківець майбутнього»
(здобувачі закладів загальної середньої освіти, 9-11 класи)
| № з/п | Прізвище | Ім'я | По-батькові | Назва закладу | Разом |
| 1 | Лучний | Єгор | Юрійович | Комунальний заклад «Полтавська загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня номер 19 Полтавської міської ради Полтавської області» | 69 |
| 2 | Лисевич | Домініка | Андріївна | ОЗ Почаївська ЗОШ I-III ступенів | 68 |
| 3 | Драчук | Богдан | Сергійович | Монастирищенський ліцей «Успіх» | 65 |
| 4 | Пахотіна | Катерина | Олегівна | Спеціалізована школа 304 | 62 |
| 5 | Семененко | Валерія | Сергіївна | Ліцей податкової та рекламної справи №21 міста Києва | 61 |
| 6 | Никончук | Кирило | Андрійович | Коцюбинський ліцей №2 Коцюбинської селищної ради | 60 |
| 7 | Галат | Анастасія | Юріївна | Шпитьківський академічний ліцей "Скіф" | 59 |
| 8 | Кармаліта | Денис | Олегович | Коцюбинський ліцей номер 2 | 58 |
| 9 | Руденко | Дар’я | Володимирівна | Спеціалізована школа номер 304 | 58 |
| 10 | Сенічкин | Віталій | Віталійович | Ірпінський академічний ліцей "МРІЯ" | 57 |
| 11 | Бублик | Віталій | Миколайович | Переяславський ліцей імені Володимира Мономаха | 56 |
| 12 | Ковальчук | Дарина | Русланівна | Луцький ліцей №9 | 56 |
| 13 | Кравець | Вікторія | Валеріївна | Ліцей номер 1 Гостомельської СР | 55 |
| 14 | Лобас | Каріна | Олександрівна | Ліцей податкової та рекламної справи № 21 міста Києва | 55 |
| 15 | Башкін | Георгій | Дмитрович | Коцюбинський ліцей №1 | 54 |
| 16 | Мельниченко | Дар'я | Євгенівна | Ліцей податкової та рекламної справи №21 міста Києва | 53 |
| 17 | Шовкомуд | Катерина | Олександрівна | Коцюбинський ліцей №2 | 53 |
| 18 | Манжос | Ярослав | Андрійович | Полянський ліцей Полянської сільської ради Мукачівського району Закарпатської області | 52 |
| 19 | Шаповал | Анна | Юріївна | Нововолинський науковий ліцей Волинської обласної ради | 51 |
| 20 | Волга | Анна | Олександрівна | Коцюбинський ліцей №2 Коцюбинської селищної ради Бучанського району Київської області | 50 |
| 21 | Кравченко | Анастасія | Василівна | Вільховецький ліцей з дошкільним підрозділом імені героя України В’ячеслава Чорновола Звенигородської міської ради Звенигородського району Черкаської області | 46 |
| 22 | Побочій | Софія | Юріївна | Спеціалізована школа №304 з поглибленим вивченням інформаційних технологій | 44 |
| 23 | Голощук | Настя | Василівна | Нововолинський науковий ліцей | 42 |
| 24 | Дидюк | Еліна | Андріївна | Полянський ліцей Полянської сільської ради Мукачівського району Закарпатської області | 40 |
| 25 | Коваленко | Ксенія | Сергіївна | Ірпінський академічний ліцей «Мрія» | 40 |
| 26 | Фісун | Дарʼя | Русланівна | Ірпінський академічний ліцей "МРІЯ" | 39 |
| 27 | Волошина | Кіра | Олексіївна | Полянський ліцей Полянської сільської ради Мукачівського району Закарпатської області | 37 |
| 28 | Юртин | Даниїл | Юрійович | Полянський ліцей Полянської сільської ради Мукачівського району Закарпатської області | 37 |
| 29 | Лобашова | Ольга | Олександрівна | Ірпінський академічний ліцей "МРІЯ" | 34 |
| 30 | Гречко | Микита | Андрійович | Ірпінський академічний ліцей "МРІЯ" | 31 |
| 31 | Мориляк | Владислав | Васильович | Полянський ліцей Полянської сільської ради Мукачівського району Закарпатської області | 29 |
Рейтинговий список учасників ІІ (фінального) туру VІІІ Всеукраїнського інтелектуального конкурсу «Податківець майбутнього»
(здобувачі закладів фахової передвищої освіти)
| № з/п | Прізвище | Ім'я | По-батькові | Назва закладу | Разом |
| 1 | Гноєва | Дарія | Євгенівна | Вінницький технічний фаховий коледж | 93 |
| 2 | Головко | Анастасія | Андріївна | Галицький фаховий коледж імені В'ячеслава Чорновола | 92 |
| 3 | Червінська | Христина | Юріївна | Івано-Франківський фаховий коледж технологій та бізнесу | 91 |
| 4 | Бугель | Максим | Володимирович | Галицький фаховий коледж імені В'ячеслава Чорновола | 89 |
| 5 | Суліма | Олена | Олександрівна | Лозівська філія Харківського автомобільно - дорожнього фахового коледжу | 89 |
| 6 | Молдавчук | Ірина | Молдавчук | Івано-Франківський фаховий коледж технологій та бізнесу | 88 |
| 7 | Вакараш | Олена | Володимирівна | Чернівецький фаховий коледж технологій та дизайну | 85 |
| 8 | Ортинська | Ніна | Ігорівна | Відокремлений структурний підрозділ "Технологічно-промисловий фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету " | 85 |
| 9 | Швидка | Тетяна | Іванівна | ВСП "Івано-Франківський фаховий коледж ЛНУП" | 85 |
| 10 | Пронич | Іванна | Миколаївна | Івано-Франківський фаховий коледж технологій та бізнесу | 83 |
| 11 | Бойко | Ірина | Олегівна | Галицький фаховий коледж імені В'ячеслава Чорновола | 83 |
| 12 | Деліцой | Олена | Василівна | Чернівецький фаховий коледж технологій та дизайну | 83 |
| 13 | Піговська | Тереза | Володимирівна | Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій ЗУНУ» | 83 |
| 14 | Глуха | Анастасія | Михайлівна | Вінницький технічний фаховий коледж | 82 |
| 15 | Суслик | Юліана | Андріївна | Івано-франківський фаховий коледж технологій та бізнесу | 81 |
| 16 | Хмеловський | Роман | Олександрович | Лозівська Філія Харківського Автомобільно-Дорожнього Фахового Коледжу | 80 |
| 17 | Гончарова | Діана | Вікторівна | Балаклійський педагогічний фаховий коледж Комунального закладу "Харківська гуманітарно-педагогічна академія" | 79 |
| 18 | Красножона | Ірина | Іванівна | Галицький фаховий коледж імені В'ячеслава Чорновола | 79 |
| 19 | Панченко | Назарій | Валентинович | Лозівська філія Харківського автомобільно-дорожнього фахового коледжу | 78 |
| 20 | Стечишин | Анжеліка | Ігорівна | Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій ЗУНУ» | 78 |
| 21 | Сімаков | Олександр | Володимирович | Лозівська філія Харківського автомобільно-дорожнього фахового коледжу | 76 |
| 22 | Бондар | Даніл | Володимирович | ВСП "Технолого-економічний фаховий коледж МНАУ" | 75 |
| 23 | Максим | Вікторія | Віталіївна | Відокремлений структурний підрозділ "Мукачівський фаховий коледж Національного університету біоресурсів і природокористування України" | 75 |
| 24 | Приведа | Христина | Володимирівна | Галицький фаховий коледж імені В'ячеслава Чорновола | 75 |
| 25 | Спринчук | Володимир | Вікторович | Вінницький транспортний фаховий коледж | 74 |
| 26 | Левик | Карина | Анатоліївна | Галицький фаховий коледж імені В'ячеслава Чорновола | 73 |
| 27 | Левицька | Юлія | Романівна | ВС «Івано-Франківський коледж ЛНУП | 71 |
| 28 | Фокіна | Оксана | Миколаївна | Відокремлений структурний підрозділ "Горохівський фаховий коледж Львівського національного університету природокористування | 71 |
| 29 | Сокиринська | Анастасія | Валентинівна | Вінницький технічний фаховий коледж | 70 |
| 30 | Чорна | Дарина | Петрівна | Вінницький транспортний фаховий коледж | 69 |
| 31 | Мирошниченко | Богдан | Миколайович | Лозівська філія Харківського автомобільно-дорожнього фахового коледжу | 68 |
| 32 | Галунька | Христина | Володимирівна | Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж економіки, права та інформаційних технологій ЗУНУ» | 67 |
| 33 | Гаврилюк | Анастасія | Володимирівна | Вінницький технічний фаховий коледж | 66 |
| 34 | Колеснікова | Леся | Вадимівна | Відокремлений структурний підрозділ "Фаховий економічний коледж Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана" | 65 |
| 35 | Кобилинська | Владислава | Василівна | Галицький фаховий коледж імені В'ячеслава Чорновола | 64 |
| 36 | Хвостюк | Дарина | Юріївна | ВСП "Горохівський фаховий коледж Львівського національного університету природокористування" | 63 |
| 37 | Тельний | Дмитро | Андрійович | Лозівська філія Харківського автомобільно-дорожнього фахового коледжу | 60 |
| 38 | Венгер | Катерина | Сергіївна | Вінницький технічний фаховий коледж | 57 |
| 39 | Мацигора | Ірина | Олександрівна | Кропивницький фаховий коледж харчування та торгівлі | 57 |
| 40 | Шабага | Іванна | Валеріївна | Івано-Франківський фаховий коледж ЛНУП | 56 |
| 41 | Барабаш | Єлизавета | Євгеніївна | Вінницький технічний фаховий коледж | 55 |
| 42 | Фроленко | Валерія | Валеріївна | Відокремлений структурний підрозділ “Технолого-економічний фаховий коледж Миколаївського національного аграрного університету.” | 48 |
| 43 | Мацишин | Соломія | Миколаївна | Галицький фаховий коледж імені В'ячеслава Чорновола | 7 |
Під час урочистостей також відзначили заклади освіти, які мають активну позицію у підтримці молоді.
В. о. ректора привітав переможців та зазначив, що такі конкурси приносять учасникам перші індивідуальні перемоги, які допомагають відкривати для себе нові можливості, розкривати здібності та потенціал і трансформують особисті перемоги кожного у єдину велику перемогу.
На завершення заходу організатори конкурсу побажали учасникам і переможцям творчої енергії, подальших успіхів та натхнення, а також зазначили, що попри складний час, Всеукраїнський конкурс «Податківець майбутнього» зберігає свою актуальність та сприяє формуванню свідомого ставлення до сплати податків у молоді, підтримує майбутнє — талановитих і обдарованих дітей.





Експертна група Конкурсу
![]() |
ОЛЬГА ІВАНИШИНА завідувач кафедри адміністрування податків Факультету податкової справи, обліку та аудиту Державного податкового університету |
|
![]() |
ОЛЕКСІЙ КОРОЛЬ начальник Північного офісу Держаудитслужби |
|
![]() |
ЛЮДМИЛА БОГРІНОВЦЕВА к.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Національної академії статистики, обліку та аудиту |
|
![]() |
ТЕТЯНА ТУЧАК к.е.н., доцент кафедри адміністрування податків Державного податкового університету |
|
Журі Конкурсу
![]() |
Голова Журі ДМИТРО СЕРЕБРЯНСЬКИЙ в.о. ректора Державного податкового університету |
|
![]() |
Секретар МАРІЯ ЯРУШ завідувач навчальної лабораторії податкових сервісів Державного податкового університету |
|
![]() |
Член Журі ДМИТРО ЦИМБАЛЮК в. о. директора Департаменту персоналу Державної податкової служби України |
|
![]() |
Член Журі АРТУР ЗУБРИЦЬКИЙ завідувач кафедри митної справи та товарознавства Навчально-наукового інституту економічної безпеки та митної справи Державного податкового університету |
|
![]() |
Член Журі НАТАЛІЯ ЛУГІНА к.ю.н., доцент кафедри кримінального праву та процесу Навчально-наукового інституту права |
|
7 |
+800 |
+20 |
+1200 |
| РОКІВ | УЧАСНИКІВ | РЕГІОНІВ УКРАЇНИ | ЗВО |








